Bearing Search
Geef een SKF lagernummer op om alle technische specificaties te tonen.
Geen lager geselecteerd
Typ hierboven een SKF aanduiding (bijvoorbeeld 6204, 22220 of NU210) en selecteer deze om de dimensionale gegevens te laden.
Invoerparameters
Vul de grijze cellen in
Snelheid & Vetlimieten
Vrije Volume & Initiële Vulling
Smeerfrequentie / Smeerinterval
Nasmeervolume (Refills)
Bearing Status & Lubrication
€ 76.988,80
€ 769.888,00
0,85%
Algemene Projectgegevens
TCO Calculatie Model
|
Current Situation
SKF Formule (FC)
|
Nieuwe situatie (Interflon) | Algemene info | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | PRODUCT | Algemene info | |||
| Productnaam | Productnaam |
|
|||
| Productverbruik / smeerbeurt / per lager (g) | Productverbruik / smeerbeurt / per lager (g) | ||||
| Product Cost / L (€) |
Product Cost / L (€)
|
||||
| Product Cost / Machine / Year (€) | € 1.680,00 | Product Cost / Machine / Year (€) | € 1.080,80 | ||
| TIJDSBESTEDING | TIJDSBESTEDING | ||||
| Relubrication Frequency / Year / Bearing | Relubrication Frequency / Year / Bearing | Werktijd / smeerbeurt (minuten) | |||
| Revisiefrequentie (months) | Revisiefrequentie (months) | Revisietijd / Downtime / H | |||
| Labor Cost / Machine / Year (€) | € 980,00 | Labor Cost / Machine / Year (€) | € 980,00 | Prijs werkuur / H (€) | |
| MATERIAAL | MATERIAAL | ||||
| Levensduur lager (months) | Levensduur lager (months) | Spare Parts Cost / Set (€) | |||
| Number of Bearings / Machine | |||||
| Material Cost / Machine / Year (€) | € 6.000,00 | Material Cost / Machine / Year (€) | € 1.500,00 | Number of Machines | |
| DOWNTIME | DOWNTIME | ||||
| Duration / Per Bearing (H) | Duration / Per Bearing (H) | Downtime Cost / Hour (€) | |||
| Frequency / Year | Frequency / Year | Overhaul Prep Time (H) | |||
| Downtime Cost / Machine / Year (€) | € 400,00 | Downtime Cost / Machine / Year (€) | € 0,00 | ||
| Current Cost | New Cost (Interflon) | Savings / Machine Fleet | |||
| Total Cost / Year / Machine (€) | € 9.060,00 | Total Cost / Year / Machine (€) | € 3.560,80 | Kostenbesparing / jaar / machine (€) | € 0,00 |
| Total Cost / Year / Fleet (€) | € 126.840,00 | Total Cost / Year / Fleet (€) | € 49.851,20 | Kostenbesparing / jaar (€) | € 76.988,80 |
| % Product / totale kost | 0,85% | Number of Years for TCO | |||
| Cost / Machine after 10 jaar (€) | € 90.600,00 | Cost / Machine after 10 jaar (€) | € 35.608,00 | Kostenbesparing / machine / na 10 jaar (€) | € 0,00 |
| Cost / Fleet after 10 jaar (€) | € 1.268.400,00 | Cost / Fleet after 10 jaar (€) | € 498.512,00 | Kostenbesparing / machinepark / na 10 jaar (€) | € 769.888,00 |
Automatische Smeertoestellen
Calculation when using automatic lubricators
Interflon Single Point Lubricator
Interflon Single Point Lubricator
Patrooninhoud: 125 ml • Geselecteerd vet: Interflon Grease MP2/3
Manual Lubrication
Met Interflon product (op jaarbasis)Financiële Analyse & ROI Resultaat
Direct comparison of manual labor & grease vs. automatic lubrication unitOver deze Webapplicatie
Welkom bij de Interflon Bearing Lubrication Calculator. Dit systeem is speciaal ontworpen om onderhoudsengineers en operatoren te helpen bij het bepalen van de optimale smeerparameters voor roterende machines.
De gegenereerde gegevens bieden een betrouwbare indicatie, maar vormen geen expliciete garantie dat een product of dosering geschikt is voor elke specifieke toepassing. De calculator biedt een adviesrichtlijn; er kan geen wettelijke waarborg of aansprakelijkheid worden verleend met betrekking tot het concrete gebruik ervan in de praktijk.
MicPol® technologie
MicPol® is de unieke technologie in de producten van Interflon. MicPol® is intern ontwikkeld door ons eigen team van wetenschappers en onderscheidt onze producten van alle andere smeermiddelen.
Geen ketting geselecteerd
Typ hierboven een kettingaanduiding (bijvoorbeeld 08B-1, 12B-2 of ANSI 40) en selecteer deze om de specificaties te laden.
Invoerparameters
Vul de grijze cellen in
Chain Operating Parameters
Calculated Chain Dosing Rate
€ 76.988,80
€ 769.888,00
0,85%
Algemene Projectgegevens
TCO Calculatie Model
|
Current Situation
Berekend smeerdebiet
|
Nieuwe situatie (Interflon) | Algemene info | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | PRODUCT | Algemene info | |||
| Productnaam | Productnaam |
|
|||
| Productverbruik / smeerbeurt / per lager (ml) | Productverbruik / smeerbeurt / per lager (ml) | ||||
| Product Cost / L (€) |
Product Cost / L (€)
|
||||
| Product Cost / Machine / Year (€) | € 1.680,00 | Product Cost / Machine / Year (€) | € 1.080,80 | ||
| TIJDSBESTEDING | TIJDSBESTEDING | ||||
| Relubrication Frequency / Year / Bearing | Relubrication Frequency / Year / Bearing | Werktijd / smeerbeurt (minuten) | |||
| Revisiefrequentie (months) | Revisiefrequentie (months) | Revisietijd / Downtime / H | |||
| Labor Cost / Machine / Year (€) | € 980,00 | Labor Cost / Machine / Year (€) | € 980,00 | Prijs werkuur / H (€) | |
| MATERIAAL | MATERIAAL | ||||
| Levensduur ketting (months) | Levensduur ketting (months) | Spare Parts Cost / Set (€) | |||
| Number of chains / machine | |||||
| Material Cost / Machine / Year (€) | € 6.000,00 | Material Cost / Machine / Year (€) | € 1.500,00 | Number of Machines | |
| DOWNTIME | DOWNTIME | ||||
| Duration / Per Bearing (H) | Duration / Per Bearing (H) | Downtime Cost / Hour (€) | |||
| Frequency / Year | Frequency / Year | Overhaul Prep Time (H) | |||
| Downtime Cost / Machine / Year (€) | € 400,00 | Downtime Cost / Machine / Year (€) | € 0,00 | ||
| Current Cost | New Cost (Interflon) | Savings / Machine Fleet | |||
| Total Cost / Year / Machine (€) | € 9.060,00 | Total Cost / Year / Machine (€) | € 3.560,80 | Kostenbesparing / jaar / machine (€) | € 0,00 |
| Total Cost / Year / Fleet (€) | € 126.840,00 | Total Cost / Year / Fleet (€) | € 49.851,20 | Kostenbesparing / jaar (€) | € 76.988,80 |
| % Product / totale kost | 0,85% | Number of Years for TCO | |||
| Cost / Machine after 10 jaar (€) | € 90.600,00 | Cost / Machine after 10 jaar (€) | € 35.608,00 | Kostenbesparing / machine / na 10 jaar (€) | € 0,00 |
| Cost / Fleet after 10 jaar (€) | € 1.268.400,00 | Cost / Fleet after 10 jaar (€) | € 498.512,00 | Kostenbesparing / machinepark / na 10 jaar (€) | € 769.888,00 |
Automatic Chain Lubrication Systems
Calculation settings/dosing when using automatic lubrication units
Interflon Single Point Lubricator (Olie)
Device Parameters & Oil Dosing
De Interflon Single Point Lubricator (Olie) zorgt voor een continue, geautomatiseerde smering van uw ketting. Dit voorkomt onder- en over-oliesmering en verlengt de levensduur van uw aandrijf- en transportkettingen significant.
Smeerinterval & Oliedosering
Instelstand draaiknop toestel:
1 maand
Chain Lubrication Information
Welcome to the Interflon Chain Lubrication Calculator. Chains operate under high surface pressure and shock loads. Without adequate protection, chain elongation occurs due to wear on bushings and pins.
Interflon MicPol® Technology for Chains
Interflon kettingoliën kruipen tot diep in de kettingscharnieren en vormen een ijzersterke, droge smeerfilm die vuil, stof en water afstoot. Hierdoor verlengt de levensduur van de ketting aanzienlijk.